대한민국은 2008년도 국제언어학올림피아드(IOL)에 처음 출전하여 2018년 현재까지 총 10회의 IOL에 참가하였으며 매년 2팀 8명의 참가자를 내보내고 있습니다. 대한민국팀 국가대표는 한국언어학올림피아드(KrLO)를 통해 선발됩니다. 선발에 관한 자세한 사항은 한국언어학올림피아드 홈페이지 (krlo.co.kr) 를 참조하시기 바랍니다.
대한민국팀은 현재까지 다음과 같은 수상 기록을 가지고 있습니다.
- 개인전 금메달 2회, 은메달 3회, 동메달 11회, 장려상 13회, 최고의 문제풀이상 4회
- 단체전 은메달 1회, 장려상 1회
국제언어학올림피아드 홈페이지 대한민국팀 참가 결과 페이지(ioling.org/results/Republic_of_Korea) 참조
개인전 메달 기록
연도 | 메달 | 이름 | 영문 이름 | 팀명 |
2016 | 금메달 | 양재영 | Jaeyeong Yang | Korea Woori |
2012 | 금메달 | 김홍순 | Jonathan Hongsoon Kim | Korea 2 |
2013 | 은메달 | 윤희수 | Huisu Yun | Korea Sori |
2012 | 은메달 | 최홍범 | Hong Bum Choi | Korea 1 |
2012 | 은메달 | 김지욱 | Ji Wook Kim | Korea 2 |
2018 | 동메달 | 피한솔 | Hansol Pi | Korea Nieun |
2016 | 동메달 | 한예주 | Yejoo Han | Korea Woori |
2015 | 동메달 | 양재영 | Jaeyeong Yang | Korea 2 |
2014 | 동메달 | 장유진 | Yoojin Jang | Korea 1 |
2013 | 동메달 | 성지윤 | Jiyun Sung | Korea Sori |
2013 | 동메달 | 최정연 | JeongYeon Choi | Korea Woori |
2011 | 동메달 | 김민규 | Min Kyu Kim | Korea Hangul |
2011 | 동메달 | 박현 | Hyun Park | Korea Sejong |
2010 | 동메달 | 송지은 | Jeeun Song | Korea 1 |
2009 | 동메달 | 이준엽 | Jun Yeop Lee | Korea 1 |
2009 | 동메달 | 류혜진 | Hye Jin Ryu | Korea 1 |
2008 | 동메달 | 강준규 | Joon Kyu Kang | Korea KMLA |
개인전 최고의 문제풀이상
연도 | 문제번호 | 이름 | 영문 이름 | 팀명 |
2016 | 4 | 양재영 | Jaeyoung Yang | Korea Woori |
2013 | 1 | 윤희수 | Huisu Yun | Korea Sori |
2010 | 2 | 송지은 | Jeeun Song | Korea 1 |
2009 | 3 | 류혜진 | Hye Jin Ryu | Korea 1 |
단체전 메달 기록
연도 | 메달 | 팀명 | 팀원 | 영문 이름 |
2009 | 은메달 | Korea 1 | 이준엽 | Jun Yeop Lee |
류혜진 | Hye Jin Ryu | |||
엄태경 | Tae Gyung Eom | |||
정수교 | Sookyo Jeong |
사진